ビスティの機種一覧
ビスティの機種を、パチンコ16機種・スロット3機種収録しています。人気順に並べています。
この一覧の傾向(スロット)
最高設定の機械割の中央値は114.9%で、全機種の中央値(112.4%)より2.5ポイント高くなっています。設定1の機械割の中央値は97.7%で、全機種の中央値(97.7%)とほぼ同じです。
3機種のうち、ノーマルタイプ(ボーナス主体)は0機種、天井のある機種は3機種です。天井のある機種が多いので、設定を見分ける打ち方のほか、ハマっている台を天井まで回す打ち方も選べます。
最高設定の機械割が高いのは「Lパチスロ 機動戦士ガンダムSEED」、「Lパチスロ シン・エヴァンゲリオン」、「L エヴァンゲリオン ~未来への創造~」です。設定1の機械割がもっとも高い(低設定でも負けにくい)のは「Lパチスロ シン・エヴァンゲリオン」の98.2%です。
この一覧の傾向(パチンコ)
等価ボーダーの中央値は17.0回転/千円で、全機種の中央値(17.0回転)とほぼ同じです。ボーダーが低いほど、少ない回転数で損得が釣り合います。 もっとも低いのは「ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン PREMIUM MODEL」(16.1回転)、「P 新世紀エヴァンゲリオン -319 RED-」(16.6回転)、「ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ」(16.7回転)です。
大当たり確率の区分では、甘デジが3機種、ライトミドルが5機種、ミドルが5機種、ハイミドルが3機種です。ラッキートリガー(LT)搭載機は8機種あります。
スロット(3機種)
| 機種 | 導入日 | 機械割(設定1〜最高設定) |
|---|---|---|
| Lパチスロ 機動戦士ガンダムSEED | 2025/05/07 | 97.7〜114.9% |
| Lパチスロ シン・エヴァンゲリオン | 2025/01/20 | 98.2〜114.9% |
| L エヴァンゲリオン ~未来への創造~ | 2023/10/02 | 97.6〜113.1% |
パチンコ(16機種)
| 機種 | 導入日 | 大当たり確率 | 等価ボーダー |
|---|---|---|---|
| e 東京喰種 超デカ超一撃ver. | 2026/06/08 | 1/350 | 30.9回 |
| e 東京喰種 | 2025/04/21 | 1/200 | 17.4回 |
| e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | 2025/12/22 | 1/350 | 16.8回 |
| eアサルトリリィ | 2026/09/07 | 1/164.4 | 17.1回 |
| P 新世紀エヴァンゲリオン -319 RED-暫定情報 | 2026/10/19 | 1/319.7 | 16.6回 |
| 新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ | 2021/12/20 | 1/319.7 | 17.1回 |
| ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン PREMIUM MODEL | 2025/09/08 | 1/99.9 | 16.1回 |
| ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ | 2023/12/18 | 1/319.7 | 16.7回 |
| ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン 129 LT ver. | 2025/02/03 | 1/129.8 | 17.0回 |
| ゴジラ対エヴァンゲリオン2 超デカ SILVER174 | 2026/01/05 | 1/174.9 | 29.9回 |
| ゴジラ対エヴァンゲリオン2 超デカ GOLD299 | 2026/01/05 | 1/299.9 | 30.1回 |
| P ゴジラ対エヴァンゲリオン セカンドインパクト G | 2024/12/02 | 1/319.7 | 17.0回 |
| Pゴジラ対エヴァンゲリオン〜G細胞覚醒〜 PREMIUM MODEL | 2023/10/16 | 1/99.9 | 16.7回 |
| e ゴジラ対エヴァンゲリオン セカンドインパクト G 破壊神覚醒 | 2024/12/16 | 1/160 | 17.9回 |
| スマパチ シン・エヴァンゲリオン Type カヲル | 2023/12/18 | 1/349.9 | 16.8回 |
| 新世紀エヴァンゲリオン 〜シト、新生〜PREMIUM MODEL | 2020/03/23 | 1/99.9 | 19.2回 |
等価ボーダーは4円等価・回転/千円。大当たり確率はチャージ等を含む合算(機種ページに内訳があります)。