アレックス ブライト
ユニバーサルブロス / スマスロ ノーマルタイプ (6.5号機)
基本情報
| タイプ | スマスロ ノーマルタイプ (6.5号機) |
|---|---|
| 導入日 | 2025-07-07 |
| メーカー | ユニバーサルブロス |
設定1でも機械割98.8%と落ちにくく、設定6でも106.8%と伸びないタイプ。RB確率の設定差(1/428.3→1/312.1)が判別の軸。
ゲーム性・スペック
| タイプ | ボーナスタイプ。天井は非搭載 |
|---|---|
| 機械割 | 技術介入の度合いで幅がある(設定1で98.8〜100.2%、設定6で106.8〜108.3%)。表の数値は下限 |
| コイン持ち | 約35.1G/50枚 |
| 設定構成 | 設定3・設定4は非搭載(4段階設定) |
設定別スペック
| 設定 | 初当たり | 機械割 |
|---|---|---|
| 設定1 | 1/179.6 | 98.8% |
| 設定2 | 1/174.3 | 100.6% |
| 設定5 | 1/163.4 | 103.5% |
| 設定6◎ | 1/149.6 | 106.8% |
設定差のある数値
出現率(数値は 1/○○ の分母)
| 要素\設定 | 1 | 2 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| 設定差のある小役 | ||||
| 3枚役 | 40.5 | 38.1 | 39.2 | 38.3 |
| [赤7BIG]実質確率 | ||||
| 特殊役B | 2114.1 | 2048.0 | 2048.0 | 2048.0 |
| 単独 | 7281.8 | 7281.8 | 6553.6 | 6553.6 |
| チェリーB | 9362.3 | 9362.3 | 9362.3 | 8192.0 |
| 特殊役A | 8192.0 | 8192.0 | 8192.0 | 7281.8 |
| 特殊役C | 2048.0 | 1985.9 | 1927.5 | 1927.5 |
| [鳥BIG]実質確率 | ||||
| 特殊役B | 7281.8 | 7281.8 | 7281.8 | 6553.6 |
| 特殊役A | 1872.5 | 1820.4 | 1771.2 | 1771.2 |
| 小役確率 | ||||
| 羽 | 13.4 | 13.0 | 12.6 | 12.2 |
| チェリーA2 | 39.5 | 39.7 | 36.3 | 36.0 |
| チェリーB | 82.6 | 82.1 | 78.8 | 76.7 |
| BIG中の小役確率 | ||||
| 羽A | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 2.6 |
| 羽羽鳥A | 4.0 | 3.3 | 4.0 | 3.3 |
| 羽羽鳥B | 16.7 | 20.0 | 14.3 | 16.7 |
| 羽羽鳥C | 10922.7 | 372.4 | 744.7 | 372.4 |
| リーチ目 | 21845.3 | 21845.3 | 744.7 | 1489.5 |
| [REG]実質確率 | ||||
| 単独 | 2184.5 | 1927.5 | 1771.2 | 1598.4 |
| リプレイ | 3640.9 | 3640.9 | 3276.8 | 2520.6 |
| チェリーB | 4681.1 | 4681.1 | 4096.0 | 3449.3 |
| 特殊役A | 2114.1 | 2048.0 | 1820.4 | 1560.4 |
| 特殊役B | 2184.5 | 2114.1 | 1872.5 | 1598.4 |
当選率・振り分け(単位は %)
| 要素\設定 | 1 | 2 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| 設定差のあるボーナス | ||||
| リプレイ | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 |
| チェリーB | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 4.1 |
| RB終了画面 | ||||
| デフォルト | 99.2 | 99.2 | 99.2 | 95.0 |
| REG終了画面振り分け | ||||
| アレックス出現(鳥あり) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 5.0 |
本サイトの独自分析結果をもとに、 解析サイトの数値とも照らし合わせ算出した参考数値です(*印の注記があるものを除く)。 設定差は試行回数が少ないとぶれるため、ひとつの要素だけで判断せず、合わせて見てください。
数値から分かること
機械割と1時間あたりの差枚
設定1は98.8%、設定6は106.8%です。1時間に800ゲーム回すと、平均の差枚は設定1で約−29枚、設定6で約+163枚です(1枚20円で約−576円・約+3,264円)。
ノーマルタイプの収録37機種の中央値(設定1 97.5%・最高設定 108.1%)との差は、 設定1が+1.3ポイント、最高設定が−1.3ポイントです。
設定差が見えやすい出現率
| 要素 | 設定1 | 設定6 | 見分けの目安 |
|---|---|---|---|
| BIG中の小役確率 / 羽羽鳥A | 1/4 | 1/3.3 | 約1,600G |
| BIG中の小役確率 / 羽羽鳥C | 1/10922.7 | 1/372.4 | 約2,200G |
| BIG中の小役確率 / 羽A | 1/2.3 | 1/2.6 | 約2,600G |
見分けの目安は、設定1と設定6の出現回数の95%の範囲が重ならなくなるまでのゲーム数(その抽選が行われる場面のゲーム数)。※は参考値です。
設定差が見えやすい当選率・振り分け
| 要素 | 設定1 | 設定6 | 見分けの目安 |
|---|---|---|---|
| RB終了画面 / デフォルト | 99.2% | 95% | 約210回 |
| REG終了画面振り分け / アレックス出現(鳥あり) | 0.8% | 5% | 約210回 |
| 設定差のあるボーナス / チェリーB | 3.5% | 4.1% | 約16,000回 |
見分けの目安は、その抽選を受ける機会が何回あれば、設定1と最高設定の結果の範囲が分かれるか(95%の範囲)。
ぶれの考え方は設定判別は何ゲーム回せば分かる?、 複数の要素の合わせ方は設定推測は要素の掛け合わせで説明しています。
設定判別要素
ボーナス合算確率
設定1で1/179.6、設定6で1/149.6
RB確率
設定1で1/428.3、設定6で1/312.1。BBより設定差が大きい
小役確率
羽根・3枚役・特定のチェリーに設定差あり
RB終了画面
設定6で壁紙風のアレックスが出現する
ほかのサイトで調べる
スロット・ウワサ部屋
この機種のウワサはまだありません。ホールや打ち手の間で聞いたウワサがあれば教えてください。本サイトが機種の仕組みと数値から判定を付けて載せます。