スマスロ サンダーV
エレコ / スマスロ ノーマルタイプ (6.5号機)
基本情報
| タイプ | スマスロ ノーマルタイプ (6.5号機) |
|---|---|
| 導入日 | 2026-03-02 |
| メーカー | エレコ |
天井を持たないボーナスタイプで立ち回りは設定狙い一本。技術介入で機械割が最大2pt動くため、表の数値は介入なしの下限を採っている。
ゲーム性・スペック
| タイプ | ボーナスタイプ。天井は非搭載 |
|---|---|
| 機械割 | 技術介入の度合いで幅がある(設定1で98.5〜100.5%、設定6で106.0〜108.1%)。表の数値は下限 |
| 獲得枚数 | 約300〜480枚以上(BT込み) |
| コイン持ち | 35.2G/50枚(設定1) |
| 設定構成 | 設定3・設定4は非公表 |
設定別スペック
| 設定 | 初当たり | 機械割 |
|---|---|---|
| 設定1 | 1/169.3 | 98.5% |
| 設定2 | 1/162.2 | 100.0% |
| 設定5 | 1/151.7 | 102.9% |
| 設定6◎ | 1/143.4 | 106.0% |
設定差のある数値
出現率(数値は 1/○○ の分母)
| 要素\設定 | 1 | 2 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| BIG前半中のベルA | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.3 |
| BIG前半中のベルB | 7.0 | 5.8 | 7.0 | 5.8 |
| BIG前半中のベルC | 36.0 | 36.0 | 24.3 | 24.3 |
| BIG前半中のリーチ目 | 10922.7 | 10922.7 | 436.9 | 436.9 |
| スイカ合算 | 81.1 | 82.2 | 74.6 | 76.3 |
| RB成立時 | ||||
| リーチ目役A※ | 2184.5 | 1927.5 | 1638.4 | 949.8 |
| [設定差あり]小役確率 | ||||
| スイカA | 108.3 | 109.6 | 99.6 | 101.9 |
| スイカB | 322.8 | 329.3 | 296.5 | 303.4 |
| ベルA | 16.3 | 15.8 | 15.3 | 14.8 |
| ベルB | 52.9 | 62.1 | 53.9 | 47.1 |
| チェリーB | 13.2 | 12.1 | 12.5 | 12.2 |
| [REG]ボーナス当選確率 | ||||
| リーチ目役A※ | 2184.5 | 1927.5 | 1638.4 | 1456.4 |
| リプレイ | 5461.3 | 5041.2 | 4369.1 | 3855.1 |
| リーチ目役C | 1310.7 | 1191.6 | 1040.3 | 949.8 |
| リーチ目役D | 8192.0 | 8192.0 | 6553.6 | 5957.8 |
| 単独 | 1680.4 | 1524.1 | 1394.4 | 1310.7 |
| 各役の合算確率 | ||||
| ベル合算 | 12.5 | 12.6 | 11.9 | 11.2 |
| チェリー合算※ | 11.7 | 10.8 | 11.1 | 10.9 |
| [赤7BIG]ボーナス当選確率 | ||||
| 単独 | 1927.5 | 1872.5 | 1872.5 | 1872.5 |
| リーチ目役A | 10922.7 | 10922.7 | 9362.3 | 9362.3 |
| リーチ目役B | 8192.0 | 8192.0 | 7281.8 | 7281.8 |
| リーチ目役C | 2730.7 | 2730.7 | 2730.7 | 2621.4 |
| リーチ目役D | 10922.7 | 10922.7 | 10922.7 | 9362.3 |
| リーチ目役E | 3120.8 | 3120.8 | 3120.8 | 2978.9 |
さらに3行を表示
| 要素\設定 | 1 | 2 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| [VBIG]ボーナス当選確率 | ||||
| リーチ目役C | 2427.3 | 2427.3 | 2340.6 | 2340.6 |
| リーチ目役D | 3640.9 | 3640.9 | 3640.9 | 3449.3 |
| リーチ目役E | 7281.8 | 6553.6 | 6553.6 | 6553.6 |
当選率・振り分け(単位は %)
| 要素\設定 | 1 | 2 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| [設定差あり]ボーナス同時当選期待度 | ||||
| チェリーB | 0.52 | 0.50 | 0.55 | 0.58 |
| リプレイ | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.35 |
| ベルA | 0.050 | 0.048 | 0.047 | 0.045 |
| スイカA | 0.50 | 0.50 | 0.46 | 0.47 |
| スイカB | 1.48 | 1.51 | 1.36 | 1.39 |
※は参考値です。解析サイトが公開している数値を引用したもので、他の情報との照合ができていません。
本サイトの独自分析結果をもとに、 解析サイトの数値とも照らし合わせ算出した参考数値です(*印の注記があるものを除く)。 設定差は試行回数が少ないとぶれるため、ひとつの要素だけで判断せず、合わせて見てください。
数値から分かること
機械割と1時間あたりの差枚
設定1は98.5%、設定6は106.0%です。1時間に800ゲーム回すと、平均の差枚は設定1で約−36枚、設定6で約+144枚です(1枚20円で約−720円・約+2,880円)。
ノーマルタイプの収録37機種の中央値(設定1 97.5%・最高設定 108.1%)との差は、 設定1が+1.0ポイント、最高設定が−2.1ポイントです。
設定差が見えやすい出現率
| 要素 | 設定1 | 設定6 | 見分けの目安 |
|---|---|---|---|
| BIG前半中のリーチ目 | 1/10922.7 | 1/436.9 | 約2,700G |
| BIG前半中のベルB | 1/7 | 1/5.8 | 約2,900G |
| BIG前半中のベルC | 1/36 | 1/24.3 | 約3,100G |
見分けの目安は、設定1と設定6の出現回数の95%の範囲が重ならなくなるまでのゲーム数(その抽選が行われる場面のゲーム数)。※は参考値です。
設定差が見えやすい当選率・振り分け
| 要素 | 設定1 | 設定6 | 見分けの目安 |
|---|---|---|---|
| [設定差あり]ボーナス同時当選期待度 / リプレイ | 0.29% | 0.35% | 10万回以上 |
| [設定差あり]ボーナス同時当選期待度 / チェリーB | 0.52% | 0.58% | 10万回以上 |
| [設定差あり]ボーナス同時当選期待度 / スイカB | 1.48% | 1.39% | 10万回以上 |
見分けの目安は、その抽選を受ける機会が何回あれば、設定1と最高設定の結果の範囲が分かれるか(95%の範囲)。
ぶれの考え方は設定判別は何ゲーム回せば分かる?、 複数の要素の合わせ方は設定推測は要素の掛け合わせで説明しています。
設定判別要素
ボーナス合算確率
設定1で1/169.3、設定6で1/143.4
BB終了画面
レアパターン出現で設定2以上濃厚
RB終了画面
レア出現で設定5以上濃厚
小役確率
ベル・スイカに設定差あり。BB中3連V狙い時の停止形でも示唆
ほかのサイトで調べる
スロット・ウワサ部屋
この機種のウワサはまだありません。ホールや打ち手の間で聞いたウワサがあれば教えてください。本サイトが機種の仕組みと数値から判定を付けて載せます。