L頭文字D 2nd
サミー / スマスロ AT機 (6.5号機)
天井期待値
設定1の疑似ボーナス初当たり 1/216.6(機械割97.9%)を 前提に、AT終了後にやめる想定で計算しています。疑似ボーナスからAT(出玉)に至るのは約53%で、 AT初当たりは 1/405.5 です。 この条件での狙い目は 291G〜。
※ ゾーンや周期による当たりの偏りは見ていないため、その影響が大きい機種では目安として扱ってください。狙い目は期待値が+1,000円に届く地点です。
※ 等価は交換ギャップが無いため、持ちメダル率を変えても期待値は動きません。
基本情報
| タイプ | スマスロ AT機 (6.5号機) |
|---|---|
| 導入日 | 2024-10-07 |
| メーカー | サミー |
天井が599G+αと浅く、CZ分母も1/216.6と小さいため短時間でも試行数を稼げる。CZ・ATとも設定順に素直に軽くなる。
ゲーム性・スペック
| AT | 純増約2.4枚/G。上位は約4.0枚/G |
|---|---|
| 天井 | 599G+αと浅め |
| コイン持ち | 約31G/50枚(コイン単価3.4円) |
設定別スペック
| 設定 | 疑似ボーナス初当たり | AT初当たり | 機械割 |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/216.6 | 1/405.5 | 97.9% |
| 設定2 | 1/212.3 | 1/396.8 | 98.9% |
| 設定3 | 1/205 | 1/379.1 | 100.8% |
| 設定4 | 1/188.9 | 1/338.9 | 106.3% |
| 設定5 | 1/178.4 | 1/314.6 | 111.0% |
| 設定6◎ | 1/169.7 | 1/296.7 | 114.3% |
設定差のある数値
出現率(数値は 1/○○ の分母)
| 要素\設定 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ベル揃い※ | 14.6 | 14.4 | 14.2 | 13.5 | 13.3 | 12.9 |
| チャンスチェリー | 1820.4 | 1724.6 | 1638.4 | 1560.4 | 1489.5 | 1365.3 |
| ドリフト目(狙え高確以外) | 1209.0 | 1205.0 | 1200.0 | 1085.8 | 987.3 | 984.7 |
当選率・振り分け(単位は %)
| 要素\設定 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| チェリーのLB当選率(低確・通常) | 3.1 | 3.5 | 3.9 | 5.5 | 7.0 | 9.0 |
| 200・400Gの高確移行(高確移行率) | 1.6 | 2.0 | 2.3 | 3.5 | 4.3 | 5.1 |
| 設定別の勝率 | 40.3 | 43.6 | 50.3 | 71.0 | 80.1 | 87.4 |
| LBランク「清次チャンス」以外の清次出現率※ | 3.3 | 3.6 | 4.9 | 8.1 | 11.8 | 13.4 |
| 通常時LBの対戦キャラ選択率 | ||||||
| 啓介 | 47.5 | 47.4 | 46.7 | 45.4 | 44.7 | 44.6 |
| 中里 | 41.7 | 41.6 | 41.4 | 41.1 | 39.9 | 38.8 |
| 清次 | 10.4 | 10.6 | 11.5 | 13.1 | 15.0 | 16.2 |
| AT中ボーナスの上乗せG数 | ||||||
| +10G | 96.1 | 95.3 | 94.5 | 92.2 | 90.6 | 89.8 |
| +20G | 3.5 | 3.9 | 4.3 | 5.9 | 7.0 | 7.4 |
| +30G | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 2.0 | 2.3 | 2.7 |
| チェリー成立時 | ||||||
| 低確→通常 | 50.0 | 50.8 | 51.6 | 56.3 | 59.4 | 62.5 |
| 通常→高確 | 10.2 | 10.9 | 11.7 | 14.1 | 14.8 | 15.6 |
| スイカ成立時 | ||||||
| 高確 | 3.1 | 3.9 | 4.7 | 7.0 | 7.8 | 8.6 |
| 通常→高確 | 68.4 | 69.1 | 69.9 | 71.1 | 71.9 | 72.7 |
| 満月ステージ移行率 | ||||||
| 1セット目 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | 2.5 | 2.9 | 3.3 |
| 3セット目 | 23.3 | 23.5 | 24.7 | 27.7 | 28.7 | 30.0 |
| 5セット目 | 75.7 | 75.3 | 73.8 | 69.7 | 68.5 | 66.6 |
| AT終了画面割合 | ||||||
| 文太※ | 18 | 12 | 18 | 12 | 18 | 12 |
| ビールかけ※ | 12 | 18 | 12 | 18 | 12 | 18 |
| 水着 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 20 |
| 消化ゲーム数別・トータルサミートロフィー出現率 | ||||||
| 6001~7000G※ | — | 4.71 | 4.81 | 4.94 | 4.93 | 5.06 |
| 7001~8000G※ | — | 9.37 | 9.46 | 9.54 | 9.73 | 9.70 |
| 8001G~※ | — | 1.37 | 1.44 | 1.55 | 1.60 | 1.65 |
| [8001G~]サミートロフィー出現率 | ||||||
| 銅※ | — | 1.37 | 1.30 | 1.32 | 1.33 | 1.33 |
さらに5行を表示
| 要素\設定 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [8001G~]サミートロフィー出現率 | ||||||
| 銀※ | — | — | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.18 |
| 金※ | — | — | — | 0.11 | 0.08 | 0.08 |
| シナリオ振り分け | ||||||
| シナリオ3※ | 10.6 | 10.7 | 12.1 | 15.5 | 16.7 | 17.9 |
| シナリオ7※ | 7.0 | 7.2 | 7.8 | 11.6 | 15.9 | 18.7 |
| シナリオ10※ | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 2.2 | 2.5 | 3.1 |
「—」はその設定では出現しない(抽選されない)ことを表します。
※は参考値です。解析サイトが公開している数値を引用したもので、他の情報との照合ができていません。
本サイトの独自分析結果をもとに、 解析サイトの数値とも照らし合わせ算出した参考数値です(*印の注記があるものを除く)。 設定差は試行回数が少ないとぶれるため、ひとつの要素だけで判断せず、合わせて見てください。
数値から分かること
機械割と1時間あたりの差枚
設定1は97.9%、設定6は114.3%です。1時間に800ゲーム回すと、平均の差枚は設定1で約−50枚、設定6で約+343枚です(1枚20円で約−1,008円・約+6,864円)。
AT機など(ノーマルタイプ以外)の収録155機種の中央値(設定1 97.7%・最高設定 113.2%)との差は、 設定1が+0.2ポイント、最高設定が+1.1ポイントです。
設定差が見えやすい出現率
| 要素 | 設定1 | 設定6 | 見分けの目安 |
|---|---|---|---|
| ベル揃い※ | 1/14.6 | 1/12.9 | 約14,000G |
| チャンスチェリー | 1/1820.4 | 1/1365.3 | 10万G以上 |
| ドリフト目(狙え高確以外) | 1/1209 | 1/984.7 | 10万G以上 |
見分けの目安は、設定1と設定6の出現回数の95%の範囲が重ならなくなるまでのゲーム数(その抽選が行われる場面のゲーム数)。※は参考値です。
設定差が見えやすい当選率・振り分け
| 要素 | 設定1 | 設定6 | 見分けの目安 |
|---|---|---|---|
| 設定別の勝率 | 40.3% | 87.4% | 約12回 |
| LBランク「清次チャンス」以外の清次出現率※ | 3.3% | 13.4% | 約110回 |
| シナリオ振り分け / シナリオ7※ | 7% | 18.7% | 約120回 |
見分けの目安は、その抽選を受ける機会が何回あれば、設定1と最高設定の結果の範囲が分かれるか(95%の範囲)。
設定1では出ない(出れば設定1ではない)ものが6項目あります: 消化ゲーム数別・トータルサミートロフィー出現率 / 6001~7000G、消化ゲーム数別・トータルサミートロフィー出現率 / 7001~8000G、消化ゲーム数別・トータルサミートロフィー出現率 / 8001G~ など。
ぶれの考え方は設定判別は何ゲーム回せば分かる?、 複数の要素の合わせ方は設定推測は要素の掛け合わせで説明しています。
設定判別要素
ほかのサイトで調べる
スロット・ウワサ部屋
この機種のウワサはまだありません。ホールや打ち手の間で聞いたウワサがあれば教えてください。本サイトが機種の仕組みと数値から判定を付けて載せます。